Classé dans : Graines et céréales
La graine de courge se mange nature, grillée, hachée ou moulue. Elle accompagne salades, soupes, fromage blanc ou mueslis, se mélange à des légumes, des fruits secs ou s'incorpore dans la pâte à pain. Délicieuse aussi en apéritif. Cette graine est riche en protéines, et contient de nombreux sels minéraux.
Déclaration nutritionnelle moyenne | Pour 100 g | Par portion | AQR** / portion |
---|---|---|---|
Energie | 2237 kj 540 kcal | 671,1 kj 162kcal | 8,00% |
Matières grasses dont acides gras saturés | 41,6 g 7,4 g | 12,5 g 2,2 g | 17,80% 11,10% |
Glucides dont sucres | 0,7 g Traces | 0,2 g Traces | 0,10% - |
Fibres alimentaires | 11,3 g | 3,4 g | 13,60% |
Protéines | 35,0 g | 10,5 g | 21,00% |
Sel | 0,02 g | Traces | 0,10% |
**AQR : Apports Quotidiens de Référence pour un adulte avec un apport moyen de 2000 kcal.
MarqueMarkal
Poids 500 g