Energie kJ | 1047 / 100 g |
Energie kcal | 246 / 100 g |
Matières grasses | 0 / 100 g |
Glucides | 58,6 / 100 g |
Protéines | 0 / 100 g |
Sel | 0,03 / 100 g |
Classé dans : Confitures et miels
Une confiture très parfumée, à la texture généreuse, ni trop sucrée, ni trop acidulée. Elle est l'alliée idéale pour démarrer la journée. En tartine, découvrez toute l'authenticité de ce fruit gourmand et incontournable.
Ingrédients : framboises* , sucre roux* , jus de citrons concentré* (*certifié AB)
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g
Energie kJ | 1047 / 100 g |
Energie kcal | 246 / 100 g |
Matières grasses | 0 / 100 g |
Glucides | 58,6 / 100 g |
Protéines | 0 / 100 g |
Sel | 0,03 / 100 g |
MarqueCôteaux Nantais
Poids 325g